SZL系列燃煤蒸汽锅炉
发表时间:2019-09-24 16:58:44浏览量:190
 SZL型系列双锅筒纵置式链条炉排水管蒸汽和热水锅炉,采用快装或组装结构。4~6t/h为快装水管结构,在厂内全部整装后出厂;6~35t/h由上下二大件组成,上部大件为本体受热面,下部大件为燃烧设备。锅炉本体的前端为四周布置的水冷壁上部与锅筒连接下部与集箱连接组成燃烧室,以吸收炉膛辐射热,其后端在上下锅筒之间布置密集的对流管束,燃烧后的高温烟气经过二次回程横向冲刷对流受热面后引至单独布置的省煤器,最后进入除尘器经烟囱排出。
                    
                                                                         
                        








| 容量 | 
                                      4 -  35   t/h   
                                 | 
|---|---|
| 工作压力 | 
                                      1 -  2.5   Mpa   
                                 | 
| 工作温度 | 
                                                                        184-350度 
                                 | 
| 适用燃料 | 烟煤、贫煤、无烟煤 | 
| 应用行业 | 供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 | 








| 锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 工作压力(MPa) | 蒸汽温度 | 锅炉热效率(%) | 
| SZL4-1.25-AⅡ | 4 | 1.25 | 194 | 82.8 | 
| SZL4-1.60-AⅡ | 4 | 1.60 | 204 | 82.8 | 
| SZL4-2.45-AⅡ | 4 | 2.45 | 225 | 82.8 | 
| SZL6-1.25-AⅡ | 6 | 1.25 | 194 | 82.8 | 
| SZL6-1.60-AⅡ | 6 | 1.6 | 204 | 82.8 | 
| SZL6-2.45-AⅡ | 6 | 2.45 | 225 | 82.8 | 
| SZL8-1.25-AⅡ | 8 | 1.25 | 194 | 83.2 | 
| SZL8-1.60-AⅡ | 8 | 1.6 | 204 | 83.2 | 
| SZL8-2.45-AⅡ | 8 | 2.45 | 225 | 83.2 | 
| SZL10-1.25-AⅡ | 10 | 1.25 | 194 | 83.2 | 
| SZL10-1.60-AⅡ | 10 | 1.6 | 204 | 83.2 | 
| SZL10-2.45-AⅡ | 10 | 2.45 | 225 | 83.2 | 
| SZL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 85.8 | 
| SZL20-1.60-AⅡ | 20 | 1.6 | 204 | 85.8 | 
| SZL20-2.45-AⅡ | 20 | 2.45 | 225 | 85.8 | 
| SZL30-1.25-AⅡ | 30 | 1.25 | 194 | 86 | 
| SZL30-1.60-AⅡ | 30 | 1.6 | 204 | 86 | 
| SZL30-2.45-AⅡ | 30 | 2.45 | 225 | 86 | 
| SZL35-1.25-AⅡ | 35 | 1.25 | 194 | 86 | 
| SZL35-1.60-AⅡ | 35 | 1.6 | 204 | 86 | 
| SZL35-2.45-AⅡ | 35 | 2.45 | 225 | 86 | 

 13506151202
 13506151202 
 
 